Типичное применение
· Сервер
· Медицинское оборудование
· Настольные компьютеры
· Принтеры, планшеты и смартфоны
Доступные параметры
· Стандартный размер пластины: 500x500mm или индивидуальный
· С односторонним проводом PSA или без него
· Может использоваться для листа / рулона или предварительно разрезанной готовой продукции
| Все. | Измерения | Критерии испытаний | ||||||||
| Цвет | Серый | Зрение | ||||||||
| Носитель PSA | Проводящая ткань | -- | ||||||||
| Толщина, мм | 0,5 | 1. | 1.5. | 2. | 2.5. | 3. | 3.5. | 4. | -- | |
| сопротивление оси X - Y | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | GB / T 30139 | |
| сопротивление оси Z | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ASTM D257 | |
| Сопротивление при постоянной деформации при сжатии (Омега) | @ 20% | 0095 | 0081 | 0085 | 0091 | 0076 | 0067 | 0067 | 0095 | |
| @ 50% | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 0,03 | 0.042 | ||
| Рабочая температура | Долгосрочные: от - 20 до 70°C; Краткосрочный: - 40 ~ 120°С | -- | ||||||||
| Интенсивность сцепления, kgf / дюйм | ≥ Один. | GB / T 2792 | ||||||||
| Поддерживающая сила | ≥ Круглосуточно | GB / T2792 - 1998 | ||||||||
| Эффективность экранирования | 60 дБ (10 МГц - 3 ГГц) | MIL - DTL - 83528C | ||||||||





